Termine der Vielseitigkeitsturniere in Deutschland und Europa
National ausgeschriebene Vielseitigkeitsturniere:
https://www.fn-neon.de/Turniersuche/
International ausgeschriebene Vielseitigkeitsturniere:
http://www.pferd-aktuell.de/turniersport/veranstaltungen/veranstaltungen
Event | NF | Start Date | End Date | Prüfungsangebot |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | FRA | 03.02.2022 | 06.02.2022 | CIX-Arena |
Madrid | ESP | 18.02.2022 | 20.02.2022 | CCI1*-Intro (A), CCI2*-S(A), CCI3*-S(A) CCIÜ2*-S(A) |
Montelibretti | ITA | 28.02.2022 | 02.03.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Barroca d'Alva | POR | 03.03.2022 | 05.03.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI2*-S for Ponies, CCI1*-Intro |
Barroca d'Alva | POR | 10.03.2022 | 13.03.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Montelibretti | ITA | 10.03.2022 | 13.03.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Le Mans | FRA | 17.03.2022 | 20.03.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Kronenberg | NED | 24.03.2022 | 27.03.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Luhmühlen | GER | 26.03.2022 | 27.03.2022 | CCI3*-S mit U25-Förderpreis |
Thoresby Park | GBR | 31.03.2022 | 03.04.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S |
Ravenna | ITA | 31.03.2022 | 03.04.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Kronenberg | NED | 31.03.2022 | 03.04.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Ried am Riederberg | AUT | 01.04.2022 | 03.04.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Strzegom | POL | 07.04.2022 | 10.04.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S |
Kreuth | GER | 07.04.2022 | 10.04.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Burnham Market | GBR | 14.04.2022 | 17.04.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S |
Radolfzell | GER | 14.04.2022 | 17.04.2022 | CCI3*-S mit U25-Förderpreis, CCI2*-S, CCIP2-L |
Oudkarspel | NED | 14.04.2022 | 17.04.2022 | CCI4*-S (M), CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2- |
Strzegom | POL | 20.04.2022 | 24.04.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S |
Vairano, Vidigulfo | ITA | 21.04.2022 | 24.04.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1-L, CCIP2-L |
Kelsall Hill | GBR | 22.04.2022 | 24.04.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Luhmühlen | GER | 23.04.2022 | 24.04.2022 | CCI2*-S |
Ballindenisk | IRL | 27.04.2022 | 01.05.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI2*-S for Ponies, CCI1*-Intro |
Minsk, Ratomka | BLR | 27.04.2022 | 01.05.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L |
Lexington Kentucky | USA | 28.04.2022 | 01.05.2022 | CCI5*-L, CCI4*-S |
Sopot | POL | 28.04.2022 | 01.05.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-S |
Saumur | FRA | 28.04.2022 | 01.05.2022 | CCI4*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Withington | GBR | 29.04.2022 | 01.05.2022 | CCI2*-S, CCIP2-S |
Badminton | GBR | 04.05.2022 | 08.05.2022 | [CCI5*-L] |
Jardy | FRA | 05.05.2022 | 08.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Marbach (D) | GER | 05.05.2022 | 08.05.2022 | CCI4*-S mit U25-Förderpreis, CCI2*-L (A), CCI2*-S |
Sopot | POL | 05.05.2022 | 08.05.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Kaposvár | HUN | 06.05.2022 | 08.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Pratoni del Vivaro | ITA | 11.05.2022 | 15.05.2022 | [CCIO4*-NC-S TBC (A)], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Floors Castle | GBR | 12.05.2022 | 15.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Kalundborg (A) | DEN | 12.05.2022 | 15.05.2022 | CCI4*-S (A), CCI3*-L (A), CCI3*-S (A), CCI2*-L (A), CCI2*- |
Moscow region | RUS | 12.05.2022 | 15.05.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Chatsworth | GBR | 13.05.2022 | 15.05.2022 | CCI4*-S, CCI2*-S |
Dubrava | RUS | 19.05.2022 | 22.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Dunakeszi | HUN | 20.05.2022 | 22.05.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Rockingham | GBR | 20.05.2022 | 22.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Chaumont en Vexin | FRA | 25.05.2022 | 29.05.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Houghton Hall | GBR | 25.05.2022 | 29.05.2022 | CCI4*-S, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI2*-L, CCIY3*-L |
Baborowko | POL | 26.05.2022 | 29.05.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Zhashkiv | UKR | 26.05.2022 | 29.05.2022 | CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Morghengo, | ITA | 27.05.2022 | 29.05.2022 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1-L, CCIP2-L |
Renswoude | NED | 01.06.2022 | 05.06.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro, CCIP2-S |
Belsay | GBR | 01.06.2022 | 05.06.2022 | CCI2*-S, CCIP2-S |
Millstreet | IRL | 02.06.2022 | 04.06.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Ostbevern | GER | 03.06.2022 | 05.06.2022 | CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIYJ2*-S |
Strömsholm | SWE | 03.06.2022 | 06.06.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Wiesbaden | GER | 03.06.2022 | 06.06.2022 | CCI4*-S mit U25-Förderpreis |
Pompadour | FRA | 03.06.2022 | 06.06.2022 | CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Bramham | GBR | 08.06.2022 | 12.06.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCIU254*-L |
Westerstede | GER | 09.06.2022 | 12.06.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Pallare, Savona | ITA | 09.06.2022 | 12.06.2022 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1-L, CCIP2-L |
Luhmühlen | GER | 15.06.2022 | 19.06.2022 | [CCI5*-L], CCI4*-S /DM mit U25-Förderpreis |
Moscow region | RUS | 16.06.2022 | 19.06.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Nunney | GBR | 17.06.2022 | 19.06.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Dubrava | RUS | 22.06.2022 | 26.06.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro CCI4*-L, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Strzegom | POL | 22.06.2022 | 26.06.2022 | CCI4*-L, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIY3*-S, CCIJ2*-S, CCIP2-S |
Luhmühlen | GER | 23.06.2022 | 26.06.2022 | DJM JR/CCI3*-L, CCI3*-S, DJM Jun/CCI2*-L, CCI2*-S |
Bazoges en Pareds | FRA | 23.06.2022 | 26.06.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Feldbach | AUT | 24.06.2022 | 26.06.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Alnwick Ford | GBR | 24.06.2022 | 26.06.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Aachen | GER | 28.06.2022 | 03.07.2022 | [CCIO4*-NC-S] |
Mallow | IRL | 30.06.2022 | 03.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- |
Keysoe | GBR | 30.06.2022 | 03.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Olustvere (D) | EST | 02.07.2022 | 03.07.2022 | CCI2*-S |
Offchurch Bury | GBR | 02.07.2022 | 03.07.2022 | CCI1*-Intro |
Taipana | ITA | 07.07.2022 | 10.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Maarsbergen | NED | 07.07.2022 | 10.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Barbury Castle | GBR | 07.07.2022 | 10.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S |
Avenches | SUI | 07.07.2022 | 10.07.2022 | CCI4*-L, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S |
Kaposvár | HUN | 08.07.2022 | 10.07.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Konakovo | RUS | 13.07.2022 | 17.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L |
Jardy | FRA | 14.07.2022 | 17.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIYH2*-S |
Schwaiganger | GER | 21.07.2022 | 24.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Moscow region | RUS | 21.07.2022 | 24.07.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Moscow region | RUS | 21.07.2022 | 24.07.2022 | CH-Eurasia-CCI3*-L, CH-Eurasia-Y-CCI2*-L, CH-Eurasia-J-CCI1*-L |
Lempäälä | FIN | 22.07.2022 | 23.07.2022 | CCI2*-S |
Hamm | GER | 22.07.2022 | 24.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Hartpury | GBR | 25.07.2022 | 31.07.2022 | CH-EU-Y-CCI3*-L, CH-EU-J-CCI2*-L |
Alnwick | GBR | 27.07.2022 | 31.07.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S |
Cappoquin | IRL | 28.07.2022 | 31.07.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIYH2*-S |
Facimiech | POL | 29.07.2022 | 31.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Sahrendorf | GER | 29.07.2022 | 31.07.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, Geländepf. L |
Canterbury, Chilham Park | GBR | 30.07.2022 | 31.07.2022 | CCI1*-Intro |
Strzegom | POL | 03.08.2022 | 07.08.2022 | CH-EU-P-CCIP2-L |
Minsk, Ratomka | BLR | 03.08.2022 | 07.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L |
Bishop Burton | GBR | 03.08.2022 | 07.08.2022 | CCIY2*-L, CCIJ2*-L |
Kose | EST | 05.08.2022 | 07.08.2022 | CCI2*-S |
Rheurdt | GER | 06.08.2022 | 07.08.2022 | CCI2*-S |
Waregem - Nokere | BEL | 06.08.2022 | 07.08.2022 | CCIYH3*-S, CCIYH2*-S |
Hartpury | GBR | 09.08.2022 | 14.08.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L |
Dubrava | RUS | 10.08.2022 | 14.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Le Pin au Haras | FRA | 11.08.2022 | 14.08.2022 | CCI4*-S, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Bad Harzburg | GER | 12.08.2022 | 14.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Emmeloord | NED | 12.08.2022 | 14.08.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Moscow region | RUS | 18.08.2022 | 21.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Arville | BEL | 18.08.2022 | 21.08.2022 | [CCIO4*-NC-S] mit U25-Förderpreis, CCI3*-S, CCI2*-S |
Hambach | GER | 19.08.2022 | 21.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L mit Bundeswettkampf |
Kaposvár | HUN | 19.08.2022 | 21.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Somerford Park | GBR | 19.08.2022 | 21.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Millstreet | IRL | 24.08.2022 | 28.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Blair Castle | GBR | 24.08.2022 | 28.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Strzegom | POL | 25.08.2022 | 28.08.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Taipana | ITA | 25.08.2022 | 28.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Kronenberg | NED | 25.08.2022 | 28.08.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-L |
Saulieu | FRA | 25.08.2022 | 28.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Segersjö | SWE | 26.08.2022 | 28.08.2022 | CCI2* (A),CCI3*-S (A) |
Wellington, | GBR | 27.08.2022 | 29.08.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Warendorf | GER | 31.08.2022 | 04.09.2022 | Bundeschampionate |
Lausanne | SUI | 31.08.2022 | 04.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L EM Ländliche, European Team Cup |
Burghley | GBR | 31.08.2022 | 04.09.2022 | [CCI5*-L] |
Sopot | POL | 01.09.2022 | 04.09.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S |
Charlbury | GBR | 07.09.2022 | 11.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCIY3*-S, CCIY2*-S |
Moscow region | RUS | 08.09.2022 | 11.09.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*- |
Chvalsiny - Borova | CZE | 08.09.2022 | 11.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Dubrava | RUS | 08.09.2022 | 11.09.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Langenhagen | GER | 09.09.2022 | 11.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S |
Pratoni del Vivaro | ITA | 14.09.2022 | 18.09.2022 | CH-M-C |
Blenheim | GBR | 14.09.2022 | 18.09.2022 | CCI4* 8+9yo horses-S, CCI4*-L |
Varsseveld | NED | 15.09.2022 | 18.09.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1-L |
Zhashkiv | UKR | 16.09.2022 | 18.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Minsk, Ratomka | BLR | 21.09.2022 | 25.09.2022 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-S (A) |
Ballindenisk | IRL | 21.09.2022 | 25.09.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Ballindenisk | IRL | 21.09.2022 | 25.09.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Pompadour | FRA | 22.09.2022 | 25.09.2022 | CCIYH2*-S |
Copenhagen | DEN | 22.09.2022 | 25.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCIP1-S |
Palmanova | ITA | 22.09.2022 | 25.09.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-L |
Floresti | ROU | 23.09.2022 | 25.09.2022 | CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Waregem | BEL | 23.09.2022 | 25.09.2022 | CCI1*-Intro, CCIP2-S |
Ardingly | GBR | 23.09.2022 | 25.09.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI2*-S for Ponies, CCIJ3*-S |
Wesel-Obrighoven | GER | 23.09.2022 | 25.09.2022 | CCI2*-S |
Little Downham | GBR | 27.09.2022 | 27.09.2022 | CCI4*-S |
Lignières | FRA | 28.09.2022 | 02.10.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-S |
Osberton | GBR | 28.09.2022 | 02.10.2022 | CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro, CCIYH3*-S, CCIYH2*-S |
Baborowko | POL | 29.09.2022 | 02.10.2022 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Saint Quentin | FRA | 06.10.2022 | 09.10.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Vairano, Vidigulfo | ITA | 06.10.2022 | 09.10.2022 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Boekelo | NED | 06.10.2022 | 09.10.2022 | [CCIO4*-NC-L] |
Bad Segeberg | GER | 08.10.2022 | 09.10.2022 | CCI2*-S |
Strzegom | POL | 12.10.2022 | 16.10.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*- |
Kronenberg | NED | 13.10.2022 | 16.10.2022 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Chateaubriant | FRA | 13.10.2022 | 16.10.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Bicton | GBR | 19.10.2022 | 23.10.2022 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S |
Le Lion d'Angers | FRA | 20.10.2022 | 23.10.2022 | CH-M-YH-CCI3*-L, CH-M-YH-CCI2*-L |
Pau | FRA | 26.10.2022 | 30.10.2022 | [CCI5*-L] |
Montelibretti | ITA | 03.11.2022 | 06.11.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro |
Montelibretti | ITA | 10.11.2022 | 13.11.2022 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*- |
Le Pouget | FRA | 16.11.2022 | 20.11.2022 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro |
Geneva | SUI | 08.12.2022 | 11.12.2022 | CIX-Arena |
Stand Januar 2022 –
aktuell noch ohne die nationalen Termine der Landeskommissionen BAY, BRE, HAM, RPF, SAL, SAC, SHO, THR, WES
Event | NF | Start Date | End Date | Prüfungsangebot |
---|---|---|---|---|
Altensteig | BAW | 04.01.2022 | 05.01.2022 | Stil A |
Telgte-Lauheide | WEF | 26.02.2022 | 27.02.2022 | Stil-Geländeritt Kl. E, A (Indoor) |
Münster, Westf. RuF Schule* | WEF | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Stil-Geländeritt Kl. E, A (Indoor) |
Münster, Westf. RuF | WEF | 06.03.2022 | 06.03.2022 | WBO |
Langenfeld | RHL | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Geländepferde |
Altensteig | BAW | 19.03.2022 | 20.08.2022 | Stil A, Stil L, Gpf. A, Gpf. L |
Altensteig | BAW | 26.03.2022 | 27.03.2022 | Stil A, Stil L, Gpf. A, Gpf. L |
Nortrup | WES | 26.03.2022 | 27.03.2022 | VA |
Westbevern-Vadrup | WEF | 26.03.2022 | 27.03.2022 | Stil-Geländeritt Kl. E, A (Indoor) |
Westergellersen | HAN | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Gelpf. A mit BuCha Qualifikation |
Westergellersen | HAN | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Viels. Bis Kl. A |
Kamp-Lintfort | RHL | 02.04.2022 | 03.04.2022 | VE, VA*, VL |
Altensteig | BAW | 02.04.2022 | 03.04.2022 | Stil A, Stil L, Gpf. A, Gpf. L |
Eberhardzell | BAW | 02.04.2022 | 03.04.2022 | Stil WB, Stil A |
Neuenkirchen-Bramsche | WES | 02.04.2022 | 03.04.2022 | VA |
Warmeloh | HAN | 02.04.2022 | 03.04.2022 | Viels. Bis Kl. L, D+S |
Liepe | BBG | 03.04.2022 | 03.04.2022 | Geländeritt E-A**, Geländepferde A+L |
Hannover | HAN | 09.04.2022 | 09.04.2022 | Vielseitigkeit Kl. L |
Sahrendorf | HAN | 09.04.2022 | 09.04.2022 | Viels. Bis Kl. A |
Gahlen | RHL | 09.04.2022 | 10.04.2022 | VA**, VL. Geländepferde |
Kirchberg/Murr | BAW | 09.04.2022 | 10.04.2022 | VL, VA, Stil A, Stil WB, Gpf. A, Gpf. L |
Osterbrock | WES | 09.04.2022 | 10.04.2022 | VA |
Warendorf | WEF | 09.04.2022 | 10.04.2022 | VE, VA |
Sahrendorf | HAN | 10.04.2022 | 10.04.2022 | WBO Viels. |
Mechtersen | HAN | 16.04.2022 | 16.04.2022 | Viels. Bis Kl. L, Geldpf. A-L, Eignung |
Bad Lippspringe | WEF | 16.04.2022 | 18.04.2022 | VE, VA |
Harbarnsen | HAN | 20.04.2022 | 24.04.2022 | Vielseitigkeit bis Kl. A |
Nußdorf | BAW | 23.04.2022 | 24.04.2022 | VL, VA, Stil WB, Gpf A, Gpf L |
Rütenbrock | WES | 23.04.2022 | 24.04.2022 | VE (Goldene Schärpe) |
Westergellersen | HAN | 23.04.2022 | 24.04.2022 | CCI2*-S und VA |
Bad Honnef | RHL | 30.04.2022 | 01.05.2022 | Kombi E, Kombi A* |
Holzerode | HAN | 30.04.2022 | 01.05.2022 | Gel. A+L, Stil Gel. E/A/L, Eignung m. Gel. |
Neuenburg | BAW | 30.04.2022 | 01.05.2022 | Stil WB, Stil A |
Filsum | WES | 30.04.2022 | 30.04.2022 | VA |
Westergellersen | HAN | 30.04.2022 | 01.05.2022 | Viels. Bis Kl. A |
Münster, Westf. RuF Schule | WEF | 30.04.2022 | 01.05.2022 | CCI2*-S, CCI3*-S | Westf. Meisterschaft |
Langenhagen - | HAN | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Viels. Bis Kl. E-A, RM Viels. Hannover |
Groß Wokern | MEV | 07.05.2022 | 08.05.2022 | VA |
Olfen | WEF | 07.05.2022 | 08.05.2022 | VE, VA |
Berge | WES | 07.05.2022 | 08.05.2022 | VL |
Bielefeld | WEF | 07.05.2022 | 08.05.2022 | VE, VA |
Hamm-Rhynern | WEF | 13.05.2022 | 15.05.2022 | Stil-Geländeritt Kl. E, A; Geländepf. Kl. A, L |
Dörpen | WES | 14.05.2022 | 14.05.2022 | VA |
Hamminkeln (noch | RHL | 14.05.2022 | 15.05.2022 | Geländeritte, Geländepferde |
Ganderkesee | WES | 14.05.2022 | 15.05.2022 | VL |
Grünberg | HES | 14.05.2022 | 15.05.2022 | bis Viels. Kl. A |
Marbach/Lauter | BAW | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Gpf. A |
Warendorf | WEF | 20.05.2022 | 22.05.2022 | Preis der Besten VL, VM, VM |
Ittenhausen | BAW | 21.05.2022 | 22.05.2022 | Stil WB, Stil A |
Ihlow | WES | 21.05.2022 | 22.05.2022 | VL |
Mechtersen | HAN | 21.05.2022 | 22.05.2022 | Viels. Bis Kl. E-A, |
Langenfeld | RHL | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Geländepferde |
Freiburg-Tuniberg | BAW | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Stil WB, Stil A |
Liepe | BBG | 27.05.2022 | 29.05.2022 | VA, VL. Geländepferde A+L / LM Ponyreiter, Junioren und |
Langenfeld | RHL | 28.05.2022 | 29.05.2022 | VA, VA*, VA** nur Sichtung NWC |
Wanfried | HES | 28.05.2022 | 29.05.2022 | |
Löningen | WES | 02.06.2022 | 05.06.2022 | Goldene Schärpe Ponys |
Hohen Luckow | MEV | 03.06.2022 | 05.06.2022 | Viels. Kl. E-L |
Münster-Reitanlage | WEF | 04.06.2022 | 06.06.2022 | VE, VA, VL |
Löningen | WES | 09.06.2022 | 12.06.2022 | Goldene Schärpe Pferde |
Fröndenberg | WEF | 11.06.2022 | 11.06.2022 | VE, VA |
Herford-Dornberger | WEF | 11.06.2022 | 12.06.2022 | VE, VA |
Dülmen | WEF | 14.06.2022 | 19.06.2022 | VA (Kreismeisterschaft) |
Münster, Westf. RuF Schule | WEF | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Stil-Geländeritt Kl. A; Geländepf. Kl. A, L |
Hammwinkeln (noch nicht sicher) | RHL | 16.06.2022 | 19.06.2022 | |
Altensteig | BAW | 18.06.2022 | 19.06.2022 | Stil A, Stil L, Gpf. A, Gpf. L |
Telgte-Lauheide | WEF | 18.06.2022 | 19.06.2022 | VE, VA |
Oldendirf (Melle) | WES | 24.06.2022 | 26.06.2022 | VA |
Driedorf | HES | 25.06.2022 | 25.06.2022 | Viels. Bis Kl. A |
Lamstedt | HAN | 25.06.2022 | 26.06.2022 | Komb. Prf. DSG Kl. E+A |
Rüspel | HAN | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Viels. Bis Kl. L (Mi + Sa) D bis L (So) |
Westergellersen | HAN | 02.07.2022 | 03.07.2022 | Viels. Bis Kl. A |
Westerende | WES | 02.07.2022 | 03.07.2022 | VA |
Blomberg-Eschenbruch | WEF | 02.07.2022 | 03.07.2022 | VE, VA |
Holzerode | HAN | 08.07.2022 | 10.07.2022 | Viels. A, Geländepfd. Kl. A+L, Kombi E, Dressur- + SpringReiter WB |
Hamm-Rhynern | WEF | 08.07.2022 | 10.07.2022 | VE, VA |
Ihringen | BAW | 09.07.2022 | 10.07.2022 | Stil A, Stil L, Gpf. A, Gpf. L |
Lusshof-Laupheim | BAW | 09.07.2022 | 10.07.2022 | VL, VA, Stil WB, Gpf A, Gpf L |
Mechtersen | HAN | 09.07.2022 | 10.07.2022 | Cross Country, WBO |
Lauterbach | HES | 09.07.2022 | 10.07.2022 | |
HA.LT Westergellersen | HAN | 14.07.2022 | 17.07.2022 | D+S bis Kl.S, Landesmeisterschaften Dressur + Springen+ LM Pony Vielseitigkeit des PSV Hannover,Standartenwettkampf Ponys + KRVs/Reg. |
Greven | WEF | 14.07.2022 | 17.07.2022 | Geländeritt Kl. E, A, L, M |
Rastede | WES | 19.07.2022 | 24.07.2022 | VL |
Warendorf | WEF | 22.07.2022 | 24.07.2022 | Bundes-Nachwuchschampionat |
Harbarnsen | HAN | 22.07.2022 | 23.07.2022 | Viels. Bis Kl. L, RM Viels. (Aller-Oker, Harzvorland) |
Münster, Westf. RuF | WEF | 22.07.2022 | 24.07.2022 | Geländepf. Kl. A, L (Trakehner Bundesturnier) |
DOKR-BSP-Warendorf | WEF | 23.07.2022 | 24.07.2022 | VA (Bundes-Nachwuchs-Championat) |
Münster, Westf. RuF Schule | WEF | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Stil-Geländeritt Kl. A; Geländepf. Kl. A, L |
